Б/У Автомобили
Kenworth W900L
![]() |
|
| VIN | 1XKWDB9X44J057185 |
| Год выпуска | 2004 |
| Модель | Kenworth W900L |
| Пробег | 462651 mi. |
| Двигатель | Caterpillar C-15 |
| Серийнй номер двигателя | BXS04706 |
| Мощность | 475 |
| Максимальные обороты | 2100 |
| Моторный тормоз | Yes |
| Трансмиссия | Eaton-Fuller RTLO-16913A |
| Количество скоростей | 13 |
| Спальник | 72 Inch AeroCab Aerodyne |
| Подвеска | AG 380 |
| Грузоподъемность переднего моста | 5400 кг |
| Грузоподъемность заднего моста | 17100 кг |
| Передаточное число | 3.55 |
| Колесная база | 6604 мм |
| Передние колеса | Алюминий |
| Задние колеса | Алюминий |
| Размер шин | 275/80R22.5 |
| Кондиционер | Yes |
| Гидроусилитель | Yes |
| Конфигурация | Капотная |
| Цвет | Синий |
| Интерьер | VIT |
| Рама | Сталь |
| Седельно-сцепное устройство | Air Slide |
| Объем топливного бака #1 | 450 |
| Объем топливного бака #2 | 450 |
- Обтекатель
- Хромированный бампер
- Подогрев зеркал
- Козырек от солнца
- Алюминиевые баки
- Хромированные выхлопные трубы
- 2 выхлопные трубы
- 2 воздухоочистителя
- Сдвоенный пневмосигнал
- Регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона
- Сиденья свысокой спинкой
- Пассажирское сиденье с пневмоподвеской
- Круизконтроль
- Радиоприемник
Kenworth T800
![]() |
|
| VIN | 1NKDXUEX65J083573 |
| Год выпуска | 2005 |
| Модель | Kenworth T800 |
| Пробег | 193395 mi. |
| Двигатель | Caterpillar C-13 |
| Серийный номер двигателя | KCB13169 |
| Мощность | 430 |
| Максимальные обороты | 2100 |
| Трансмиссия | Eaton-Fuller RTO-16908LL |
| Количество скоростей | 10 |
| Спальник | Day Cab |
| Подвеска | Hendrickson Rubber Block |
| Грузоподъемность переднего моста | 8430 кг |
| Грузоподъемность заднего моста | 19800 кг |
| Передаточное число | 4.11 |
| Колесная база | 6680 мм |
| Передние колеса | Aluminum |
| Задние колеса | Aluminum |
| Размер шин | 385/65R22.5,255/70R22.5,11R22.5 |
| Кондиционер | Yes |
| Гидроусилитель | Yes |
| Конфигурация | Капотная |
| Цвет | Красный |
| Интерьер | Roll & Pleat |
| Рама | Двойная рама |
| Седельно-сцепное устройство | None |
| Объем топливного бака #1 | 0 |
| Объем топливного бака #2 | 100 |
Характеристики кузова
| Материал изготовления | Сталь |
| Длина | 610 мм |
| Высота борта | 1346 мм |
| Ширина | 2440 мм |
| Материал пола | Сталь |
- Хромированный бампер
- Подогрев зеркал
- Козырек от солнца
- Алюминиевые баки
- Хромированные выхлопные трубы
- 2 выхлопные трубы
- Сдвоенный пневмосигнал
- Регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона
- Сиденья с высокой спинкой
- Круиз контроль
- Радиоприемник
- CD проигрыватель
Kenworth T800
![]() |
|
| VIN | 1XKDDU9X04J974627 |
| Год выпуска | 2004 |
| Модель | Kenworth T800 |
| Пробег | 802452 mi. |
| Двигатель | Caterpillar C-13 |
| Серийный номер двигателя | KCB01682 |
| Мощность | 430 л.с. |
| Максимальные обороты | 2100 |
| Моторный тормоз | Yes |
| Трансмиссия | Eaton-Fuller RTLO-16913A |
| Количество скоростей | 13 |
| Спальник | 72 Inch AeroCab Aerodyne |
| Подвеска | AG 380 |
| Грузоподъемность переднего моста | 5400 кг |
| Грузоподъемность заднего моста | 17100 кг |
| Передаточное число | 3.55 |
| Колесная база | 5766 мм |
| Передние колеса | Алюминий |
| Задние колеса | Сталь |
| Размер шин | 11R22.5 |
| Кондиционер | Yes |
| Гидроусилитель | Yes |
| Конфигурация | Капотная |
| Цвет | Красный |
| Интерьер | Splendor |
| Рама | Сталь |
| Седельно-сцепное устройство | Air Slide |
| Объем топливного бака #1 | 450 л |
| Объем топливного бака #2 | 450 л |
- Обтекатель
- Расширители кабины
- Подогрев зеркал
- Козырек от солнца
- Алюминиевые баки
- Хромированная выхлопная труба
- 2 ящика для хранения инструмента
- Сиденья с высокой спинкой
- Пассажирское сиденье с пневмоподвеской
- Круиз контроль
- Радиоприемник
- CD проигрыватель
Kenworth T800
![]() |
|
| VIN | 1XKDDU9X24J974628 |
| Год выпуска | 2004 |
| Модель | Kenworth T800 |
| Пробег | 674710 mi. |
| Двигатель | Caterpillar C-13 |
| Серийный номер двигателя | KCB01677 |
| Мощность двигателя | 430 |
| Максимальные обороты | 2100 |
| Моторный тормоз | Yes |
| Трансмиссия | Eaton-Fuller RTLO-16913A |
| Количество передач | 13 |
| Спальник | 72 Inch AeroCab Aerodyne |
| Подвеска | AG 380 |
| Грузоподъемность переднего моста | 5400 кг |
| Грузоподъемность заднего моста | 17100 кг |
| Передаточное число | 3.55 |
| Колесная база | 5766 мм |
| Передние колеса | Алюминий |
| Задние колеса | Сталь |
| Размер шин | 11R22.5 |
| Кондиционер | Yes |
| Гидроусилитель руля | Yes |
| Конфигурация | Капотная |
| Цвет | Красный |
| Интерьер | Splendor |
| Рама | Сталь |
| Седельно-сцепное устройство | Air Slide |
| Объем топливного бака #1 | 450 л |
| Объем топливного бака #2 | 450 л |
- Обтекатель
- Расширители кабины
- Подогрев зеркал
- Козырек от солнца
- Алюминиевые баки
- Хромированная выхлопная труба
- 2 ящика для хранения инструмента
- Сиденья с высокой спинкой
- Пассажирское сиденье с пневмоподвеской
- Круиз контроль
- Радиоприемник
- CD проигрыватель
Kenworth T800
![]() |
|
| VIN | 1XKDDU9X85R981974 |
| Год выпуска | 2005 |
| Модель | Kenworth T800 |
| Пробег | 572442 mi. |
| Двигатель | Caterpillar C-13 |
| Серийнй номер двигателя | KCB23540 |
| Мощность | 430 |
| Максимальные обороты | 2100 |
| Моторный тормоз | Yes |
| Трансмиссия | Eaton-Fuller RTLO-16913A |
| Количество скоростей | 13 |
| Спальник | 72 Inch AeroCab Aerodyne |
| Подвеска | AG 380 |
| Грузоподъемность переднего моста | 5400 кг |
| Грузоподъемность заднего моста | 18000 кг |
| Передаточное число | 3.55 |
| Колесная база | 5766 мм |
| Передние колеса | Алюминий |
| Задние колеса | Сталь |
| Размер шин | 11R22.5 |
| Кондиционер | Yes |
| Гидроусилитель | Yes |
| Конфигурация | Капотная |
| Цвет | Красный |
| Интерьер | Splendor |
| Рама | Сталь |
| Седельно-сцепное устройство | Air Slide |
| Объем топливного бака #1 | 450 л |
| Объем топливного бака #2 | 450 л |
- Обтекатель
- Расширители кабины
- Подогрев зеркал
- Козырек от солнца
- Алюминиевые баки
- Хромированная выхлопная труба
- 2 ящика для хранения инструмента
- Сиденья с высокой спинкой
- Пассажирское сиденье с пневмоподвеской
- Круиз контроль
- Радиоприемник
- CD проигрыватель









